當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 > 智能型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 > ZDLP-64C-DN50智能型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
簡(jiǎn)要描述:ZDLP-64C-DN50智能型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥有頂部導(dǎo)向型和套筒導(dǎo)向型兩種結(jié)構(gòu),該系列閥門流量特性曲線精度高,閥芯導(dǎo)向面積大,抗振性好,是一種能適應(yīng)多種苛刻工況條件的調(diào)節(jié)閥,特別適用于泄漏要求高、閥前后壓差不大的工作場(chǎng)合。該系列閥門可按要求配用多彈簧式氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)、全電子式智能型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 類型 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
---|
一、Z
DLP-64C-DN50智能型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
有頂部導(dǎo)向型和套筒導(dǎo)向型兩種結(jié)構(gòu),該系列閥門流量特性曲線精度高,閥芯導(dǎo)向面積大,抗振性好,是一種能適應(yīng)多種苛刻工況條件的調(diào)節(jié)閥,特別適用于泄漏要求高、閥前后壓差不大的工作場(chǎng)合。該系列閥門可按要求配用多彈簧式氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)、全電子式智能型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)等。
二、ZDLP-64C-DN50智能型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)部分
規(guī)格 型號(hào) | 氣動(dòng)薄膜式 | 氣動(dòng)活塞式 | 全電子式 | 電動(dòng)式 | 全電子式 (溫度調(diào)節(jié)執(zhí)行器) | |
用 途 | 調(diào)節(jié)、開關(guān) | 調(diào)節(jié)、開關(guān) | 調(diào)節(jié) | 開關(guān) | 調(diào)節(jié) | |
彈簧范圍 | 20-100KPa;40-200KPa;80-240KPa | - | - | - | ||
氣源/電源 | 0.14,0.25,0.4MPa | 0.4~0.6MPa | 220V.AC 50Hz 380V.AC 50Hz | 220V.AC 50Hz 380V.AC 50Hz | 220V.AC 50Hz | |
接 口 | Rc1/4",Rc3/8" | Rc1/4", Rc1/2",Rc3/8" | 配線:2-G1/2" | 配線:2-G1/2" | M27×2 (溫度傳感器接頭) | |
作用方式 | 氣開、氣關(guān) | 氣開、氣關(guān)、雙作用 | 電開、電關(guān) | 電開、電關(guān) | 冷卻控制,加熱控制 | |
基本 誤差 | 一般型 | ±1.5% FS(帶定位器) | ±1.0% FS | - | ±2.0% FS | |
特殊型 | ±4.0% FS(帶定位器) | ±2.5% FS | - | - | ||
回 差 | 一般型 | ≤1.5% FS(帶定位器) | ≤1.0% FS | - | ≤1.5% FS | |
特殊型 | ≤3.0% FS(帶定位器) | ≤2.0% FS | - | - | ||
允許環(huán)境溫度 | -10~+70℃ | -10~+60℃ | -10~+50℃ | |||
可選閥門附件 | 電氣閥門定位器,過濾減壓器,電磁閥, 限位開關(guān),保位閥,手動(dòng)裝置 | 過載單元 | 檢測(cè)開度微動(dòng)開關(guān),電位器 |
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定Kv | 線性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
膜片有效面積(氣動(dòng)閥) Ae() | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
固有流量特性 | 線性、等比 | |||||||||||
固有可調(diào)比 | 50:1 | |||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封:Ⅳ級(jí)(×Kv);軟密封:Ⅵ級(jí)(參見GB/T4213-2008) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息