當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)球閥 > 電動(dòng)三通球閥 > 三偏心電動(dòng)球閥DN100
簡(jiǎn)要描述:三偏心電動(dòng)球閥DN100緊密可靠,它有兩個(gè)密封面,而且目前球閥的密封面材料廣泛使用各種塑料,密封性好,能實(shí)現(xiàn)*密封。在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門(mén) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一.三偏心電動(dòng)球閥DN100主要性能參數(shù):
型號(hào) | Q44F-16C | Q44F-25C | Q44F-40C | Q44F-16P | Q44F-25P | Q44F-40P | |
工作壓力(℃) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
適用溫度(℃) | ≤150 | ||||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 弱腐蝕性介質(zhì) | |||||
材料 | 閥體 | 碳素鋼鑄件 | 鉻鎳鈦不銹鋼鑄件 | ||||
球體、閥桿 | 2Cr13 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |||||
密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
二.三偏心電動(dòng)球閥DN100主要性能范圍:
公稱(chēng)壓力 | 試驗(yàn)壓力 | ||
殼體 | 高壓液密封 | 低壓液密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
CLASS150 | 3.0 | 2.2 | |
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、油品、氣等非腐蝕介質(zhì)和酸堿腐蝕介質(zhì) | |
適用溫度 | -28~350℃ | ||
應(yīng)用規(guī)范 | 連接法蘭 | JB79-59 GB9113、 | |
檢驗(yàn)試驗(yàn) | JB/T 9092-99 、API598 |
三.三偏心電動(dòng)球閥DN100主要零件材料:
零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | |
GB | ASTM | |
閥體、閥蓋 | WCB | A216-WCB |
密封圈 | PTFE、對(duì)位聚苯 | PTFE、對(duì)位聚苯 |
球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
閥座、閥桿 | 2Cr13 | A246-416 |
雙頭螺栓 | 35CrMoA | A193-B7 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息